รายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
N
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขา
1 6211300409 นิรัชชา จันทร์ศรี N01 - การเงิน
2 6211300875 ธิปก ชาญประเสริฐพร N01 - การเงิน
3 6211304331 กิตติทัศน์ ธีระจิราพัฒน์ N01 - การเงิน
4 6211304528 วรินทร ฉวีวัฒนสกุล N01 - การเงิน
5 6311300621 ธราดล แซ่โค้ว N01 - การเงิน
6 6311300630 พลาธิป ตราจินดา N01 - การเงิน
7 6311301067 ไกรวิชญ์ ศิวาภรณ์จงจิต N01 - การเงิน
8 6311301075 จิณณวัตร พรตรีสัตย์ N01 - การเงิน
9 6311301083 จิตรชญา สุขกระจ่าง N01 - การเงิน
10 6311301105 จิรเมธ อุ่มผาง N01 - การเงิน
11 6311301113 ชนิกานต์ ชวลิตจิราพันธุ์ N01 - การเงิน
12 6311301121 ชวรินทร์ โมกข์ณรงค์ N01 - การเงิน
13 6311301156 ธนกร อินทรีย์มีศักดิ์ N01 - การเงิน
14 6311301164 ธนธัน ศิริจรรยานนท์ N01 - การเงิน
15 6311301181 นวรัตน์ สวนดอก N01 - การเงิน
16 6311301199 ปริญญา อินทร์สำราญ N01 - การเงิน
17 6311301202 เปรมิกา กมลวรานุรักษ์ N01 - การเงิน
18 6311301211 ภคิน วีระญาณนนท์ N01 - การเงิน
19 6311301229 ภัทราภรน์ เจียมศักดิ์ N01 - การเงิน
20 6311301237 ภูมิพัฒน์ สกุลทอง N01 - การเงิน
21 6311301245 รัฐนันท์ ไกรทอง N01 - การเงิน
22 6311301253 รัฐพงศ์ อยู่นาน N01 - การเงิน
23 6311301261 รัตน์พงษ์ สอนสุทธิ์ N01 - การเงิน
24 6311301270 ศุภณัฐ ลีลาสันติธรรม N01 - การเงิน
25 6311301296 สุธางศุ์รัตน์ สำรวล N01 - การเงิน
26 6311301300 สุธิตา โซ่เงิน N01 - การเงิน
27 6311301318 หอม ยี่ใหม่ N01 - การเงิน
28 6311301326 อรช รัชตเมธี N01 - การเงิน
29 6311303698 กฤติกา ธาระวานิช N01 - การเงิน
30 6311303710 กิตติยา ขาวแก้ว N01 - การเงิน
31 6311303728 ขวัญจิรา มายวัน N01 - การเงิน
32 6311303736 จริยาพร ยศภา N01 - การเงิน
33 6311303744 จิตษ์บุณก์ อิทธิปัญญานนท์ N01 - การเงิน
34 6311303761 ฐาปกรณ์ ฉิมพลี N01 - การเงิน
35 6311303779 ณฤฌา กิจถาวร N01 - การเงิน
36 6311303787 ณัฎฐธิดา แสงนวล N01 - การเงิน
37 6311303809 ธนวรรษ เอกวิริยวณิชย์ N01 - การเงิน
38 6311303817 ปฏิพล ศุภพิชน์ N01 - การเงิน
39 6311303825 ปภัสสิริย์ ถ่องจำเนียร N01 - การเงิน
40 6311303841 ปวริศร์ ศิลป์ประคอง N01 - การเงิน
41 6311303868 พัฒนวดี มัณตชาโต N01 - การเงิน
42 6311303884 พิมพ์มาดา สวรรค์จินดา N01 - การเงิน
43 6311303892 ภัทราพร บัวกล่ำ N01 - การเงิน
44 6311303914 ลลิตา รินทรานุรักษ์ N01 - การเงิน
45 6311303922 ลีลาวดี สังช่วย N01 - การเงิน
46 6311303931 สิรินภา โรจน์สุธีร์ N01 - การเงิน
47 6311303957 อนีส มินสาคร N01 - การเงิน
48 6311303973 อภิชญา พุ่มพฤกษ์ N01 - การเงิน
49 6311304988 เกษม พงศกรวสุ N01 - การเงิน
50 6311304996 จิรัฐ บุญให้ N01 - การเงิน
51 6311305003 ณภัทร พรวิชิตรา N01 - การเงิน
52 6311305011 ณุทัต โฆษะบดี N01 - การเงิน
53 6311305038 พีรพัฒน์ องอาจสืบสกุล N01 - การเงิน
54 6311305046 วชิรวิทย์ หมอยา N01 - การเงิน
55 6211300026 ประกฤต อู่สำราญ N02 - การจัดการ
56 6211300107 ชลกาญจน์ จอประยูร N02 - การจัดการ
57 6311300052 กิตติภูมิ พิเศษไพศาล N02 - การจัดการ
58 6311300061 ชัยพล พงษ์พรต N02 - การจัดการ
59 6311300079 ธนทรัพย์ รัตนาชาตรี N02 - การจัดการ
60 6311300516 ธนันต์ศิษฐ์ ทัศนไกรวุฒ N02 - การจัดการ
61 6311300524 รพีพรรณ สีนวล N02 - การจัดการ
62 6311300648 ธนากาญจน์ ฉ่ำแสง N02 - การจัดการ
63 6311300656 ธัญรดา แก้วผาสุข N02 - การจัดการ
64 6311300664 เนตรชนก ต่อศักดิ์ N02 - การจัดการ
65 6311300672 พรปวีณ์ จันทามิ N02 - การจัดการ
66 6311300681 เพียว ณ เชียงใหม่ N02 - การจัดการ
67 6311300699 รดิศ วงศ์ปู่บัว N02 - การจัดการ
68 6311300702 วัฒนกฤษณ์ ฤทธิโยธี N02 - การจัดการ
69 6311300711 ศวิตา ตันติสุขารมย์ N02 - การจัดการ
70 6311300729 ศุภณัฐ เกษอินทร์ N02 - การจัดการ
71 6311300991 พิมพ์ชนก พรหมสุวรรณ N02 - การจัดการ
72 6311301008 สฐกร เลิศไกร N02 - การจัดการ
73 6311301032 พิมพ์ลภัส ศรีสุริยเวศน์ N02 - การจัดการ
74 6311301342 กรวิชญ์ ชูสุข N02 - การจัดการ
75 6311301369 จิรายุส วรวิวัฒน์ N02 - การจัดการ
76 6311301385 ญาณิศา ก่อเศรษฐการ N02 - การจัดการ
77 6311301393 ธันยมัย ไพยรัตน์ N02 - การจัดการ
78 6311301407 ธิติทัศน์ ปวิตรปก N02 - การจัดการ
79 6311301415 นันทลักษณ์ เตชประภาสรัตน์ N02 - การจัดการ
80 6311301423 นาเดีย เอี่ยมอิทธิพล N02 - การจัดการ
81 6311301431 นิชานันท์ เหลืองวิโรจน์ N02 - การจัดการ
82 6311301440 บุญยอร วงศ์ธุวรธรรม N02 - การจัดการ
83 6311301458 ปรัตถกร ดวงสว่าง N02 - การจัดการ
84 6311301466 ปาณิศา คุรุศาสตรา N02 - การจัดการ
85 6311301474 พงศ์กฤต พฤกษ์พนาสันต์ N02 - การจัดการ
86 6311301482 พชรดนย์ ปลาทอง N02 - การจัดการ
87 6311301504 พิชญธิดา พงษ์ภา N02 - การจัดการ
88 6311301512 พิชญา อิ่มสิน N02 - การจัดการ
89 6311301521 พีรยา ยี่รงค์ N02 - การจัดการ
90 6311301539 ภัคจิรา ประมุทจิต N02 - การจัดการ
91 6311301547 ภัทรชัย ทับเทศ N02 - การจัดการ
92 6311301571 วาริศศราพันธ์ พัวพันธ์ N02 - การจัดการ
93 6311301580 ศุภธัช พัดเย็น N02 - การจัดการ
94 6311301601 สุกฤตา ทองปลิว N02 - การจัดการ
95 6311301610 สุวิชชา ศรีมา N02 - การจัดการ
96 6311301628 อมรรัตน์ เปี่ยมสุวรรณ N02 - การจัดการ
97 6311301636 อัศนี คงธรรม N02 - การจัดการ
98 6311303876 ธัญชนก จีนมหันต์ N02 - การจัดการ
99 6311303981 ก้านเพชร ราชภักดี N02 - การจัดการ
100 6311303990 กุลนิชา แจ้งใจ N02 - การจัดการ
101 6311304007 ขนิษฐา สิงห์ศรีโว N02 - การจัดการ
102 6311304023 จินตภานันท์ เอกอุ N02 - การจัดการ
103 6311304040 ชลพร ชื่นเจริญ N02 - การจัดการ
104 6311304058 ชาลินี กองมี N02 - การจัดการ
105 6311304074 ดุสิตา คลังดี N02 - การจัดการ
106 6311304082 นงนภัส สมัตถะ N02 - การจัดการ
107 6311304091 วัฒนชัย วงษ์พันธุ์ N02 - การจัดการ
108 6311304104 นุชนาฎ ทองชูแสง N02 - การจัดการ
109 6311304112 เนตรนภา นิลละออ N02 - การจัดการ
110 6311304121 บดี วัชรีบูรพ์ N02 - การจัดการ
111 6311304139 ปริญญา จึงเจริญชัยศักดิ์ N02 - การจัดการ
112 6311304147 ปลายฟ้า พิชิตขลัง N02 - การจัดการ
113 6311304155 ปวีณา ทองเกตุ N02 - การจัดการ
114 6311304163 ปิยะทัตต์ สุนทร-วิจารณ์ N02 - การจัดการ
115 6311304180 พัชรพร แสงธนะพานิช N02 - การจัดการ
116 6311304198 พิยดา พิลากรณ์ N02 - การจัดการ
117 6311304210 ยูถิกา กมลนาวิน N02 - การจัดการ
118 6311304228 โยษิตา โคตะลี N02 - การจัดการ
119 6311304236 รุจิรัตน์ ดาวเรือง N02 - การจัดการ
120 6311304244 วณิชยา เบิกบานดี N02 - การจัดการ
121 6311304295 สัญลักษณ์ แดงทอง N02 - การจัดการ
122 6311304309 สิริภัสสร์ พรหมประกาย N02 - การจัดการ
123 6311304325 อัญมณี หิริกมล N02 - การจัดการ
124 6211300557 ชลธิชา ภิญโญตระกูล N03 - การจัดการการผลิต
125 6211301537 ต้นน้ำ กฤตยพงษ์ N03 - การจัดการการผลิต
126 6211301618 ปิยรัตน์ ภัทรรัตน์ N03 - การจัดการการผลิต
127 6311300532 สิริยากร คำมา N03 - การจัดการการผลิต
128 6311301016 พีรดา เกื้อกูลกวินวงศ์ N03 - การจัดการการผลิต
129 6311301288 สิริกร วงศ์อารีย์สันติ N03 - การจัดการการผลิต
130 6311301644 กฤตธี รุจิรเมธาธร N03 - การจัดการการผลิต
131 6311301679 จณิสตา พรพานิช N03 - การจัดการการผลิต
132 6311301695 จิรดา ชารัมย์ N03 - การจัดการการผลิต
133 6311301709 จิรภัทร ศิริชาลีชัย N03 - การจัดการการผลิต
134 6311301725 จุฬาลักษณ์ บัวผัน N03 - การจัดการการผลิต
135 6311301733 ชลธิชา วรรณด้วง N03 - การจัดการการผลิต
136 6311301741 ชุติกาญจน์ วะนุยารักษ์ N03 - การจัดการการผลิต
137 6311301750 โชษณะ ศรีสถิตอนันต์ N03 - การจัดการการผลิต
138 6311301768 ณัฐณิชา จรุงกิจศุภผล N03 - การจัดการการผลิต
139 6311301776 ณัฐวรรณ แซ่โล่ N03 - การจัดการการผลิต
140 6311301806 ธนวัฒน์ จันทร์แดง N03 - การจัดการการผลิต
141 6311301814 ธัญชนก เลิศรวมพร N03 - การจัดการการผลิต
142 6311301822 ธัญชนก สุวรรณศรี N03 - การจัดการการผลิต
143 6311301831 พัชร์ลิตา กีรติธนันทร์พร N03 - การจัดการการผลิต
144 6311301849 ธันย์ชนก สถิรทัศน์ N03 - การจัดการการผลิต
145 6311301865 นิจศยนันท์ กฤษณเกษตร N03 - การจัดการการผลิต
146 6311301873 นิธิพัชร์ ฮาพา N03 - การจัดการการผลิต
147 6311301881 เบญญาภา ว่องจรรยากุล N03 - การจัดการการผลิต
148 6311301890 ปภาวี เอมสุ่น N03 - การจัดการการผลิต
149 6311301903 ปรรัชต์ ถือทอง N03 - การจัดการการผลิต
150 6311301911 ปรางฉัตร วงศ์สุพรรณ์ N03 - การจัดการการผลิต
151 6311301938 ปวีร์ เกิดชาตรี N03 - การจัดการการผลิต
152 6311301946 เปี่ยมสุข อิ่มแช่ม N03 - การจัดการการผลิต
153 6311301954 พงษ์พล ตาฬวัฒน์ N03 - การจัดการการผลิต
154 6311301971 พิมพ์พิศา พุทธิกรณ์ N03 - การจัดการการผลิต
155 6311301989 พิยดา สมพรภู่ประเสริฐ N03 - การจัดการการผลิต
156 6311301997 ไพรระหง ขุนชาติ N03 - การจัดการการผลิต
157 6311302004 ภัทรพล ภัทรรัตนานนท์ N03 - การจัดการการผลิต
158 6311302012 ภัทรลดา อัครพานิชไตรภพ N03 - การจัดการการผลิต
159 6311302021 ภาณุพงศ์ จุ้ยซื่อ N03 - การจัดการการผลิต
160 6311302047 ภิญญดา แท้เที่ยงธรรม N03 - การจัดการการผลิต
161 6311302063 รังสรรค์ ปรัชญาพัฒนพงศ์ N03 - การจัดการการผลิต
162 6311302080 รินรดา ตันเจริญชัย N03 - การจัดการการผลิต
163 6311302098 รุจิรดา รุจนกุล N03 - การจัดการการผลิต
164 6311302101 วรนิษฐา แก้วมา N03 - การจัดการการผลิต
165 6311302110 วฤณดา สุรการโภคากุล N03 - การจัดการการผลิต
166 6311302136 วิรุฬห์ อิ่มอกใจ N03 - การจัดการการผลิต
167 6311302144 ศรุตา เลิศพลาพงศ์ N03 - การจัดการการผลิต
168 6311302152 ศิรินันท์ คงกระพันธ์ N03 - การจัดการการผลิต
169 6311302161 ศุภกานต์ แสงอรุณ N03 - การจัดการการผลิต
170 6311302179 ศุภิสรา วีระนิตินันท์ N03 - การจัดการการผลิต
171 6311302187 สิริมา อกนิษฐ์ N03 - การจัดการการผลิต
172 6311302195 สุภฤกษ์ กิจจาพิพัฒน์ N03 - การจัดการการผลิต
173 6311302209 สุวรรณกานต์ เปียผึ้ง N03 - การจัดการการผลิต
174 6311302217 หทัยภัทร พูนขวัญ N03 - การจัดการการผลิต
175 6311302233 อรณิชา ศรีสิงห์ N03 - การจัดการการผลิต
176 6311304333 กานต์รวี วงค์ศรีแก้ว N03 - การจัดการการผลิต
177 6311304341 เขมมนัส กอเจริญเกียรติ N03 - การจัดการการผลิต
178 6311304376 ตรีรัตน์ พรมภา N03 - การจัดการการผลิต
179 6311304384 ธนิสร ยนต์ดัน N03 - การจัดการการผลิต
180 6311304392 นภกมล ทองฟัก N03 - การจัดการการผลิต
181 6311304406 นันทพร อ่อนใจ N03 - การจัดการการผลิต
182 6311304422 ปัณณ์ วานิชชัชวาล N03 - การจัดการการผลิต
183 6311304431 ปาณิศา ศรีเงินงาม N03 - การจัดการการผลิต
184 6311304457 ยศวดี ฮะเจี๊ยะสูนย์ N03 - การจัดการการผลิต
185 6311304465 ศลิษา พูลทวี N03 - การจัดการการผลิต
186 6311304473 สิรปภา คงคาลัย N03 - การจัดการการผลิต
187 6311304481 เสาวรส ว่องไวพิสิฐกุล N03 - การจัดการการผลิต
188 6311304490 อรณัชชา ศิรดลชัย N03 - การจัดการการผลิต
189 6311304503 อัจฉรา มาขุมเหล็ก N03 - การจัดการการผลิต
190 6311304520 เอกกมล คู่ภิรมย์เจริญ N03 - การจัดการการผลิต
191 6111300075 ธนสิทธิ์ อุรุเอกโอฬาร N04 - การตลาด
192 6211302185 กันตธิษณ์ มหารมณ์ N04 - การตลาด
193 6211302240 นภัสรพี พันธวุฒิยานนท์ N04 - การตลาด
194 6311300044 ธนภัทร เกียรติไพบูลย์ N04 - การตลาด
195 6311300117 คเณศร์ บุญเจือ N04 - การตลาด
196 6311300133 ณัฐธยาภรณ์ อินหว่าง N04 - การตลาด
197 6311300141 นพรุจ มีเดช N04 - การตลาด
198 6311300150 ปฏิพัทธ์ สพลวรรธนัณภ์ N04 - การตลาด
199 6311300168 ปัณณ์ สิระเวโรจน์ N04 - การตลาด
200 6311300184 ไพรด์ เมฆสัมพันธ์ N04 - การตลาด
201 6311300192 ภาณุวิชญ์ ลิ้มทองสิทธิคุณ N04 - การตลาด
202 6311300206 มนสินี วิวัฒน์ภาสวร N04 - การตลาด
203 6311300214 ศิวัช อุ่นเสน N04 - การตลาด
204 6311300222 สุภัทร สังขมณี N04 - การตลาด
205 6311300231 โสรัจ ทองยั่งยืน N04 - การตลาด
206 6311300303 จารุนิภา บำรุงพงษ์ N04 - การตลาด
207 6311300311 เชษฐ์สุดา รุ่งเรือง N04 - การตลาด
208 6311300320 โชติกา อินมาก N04 - การตลาด
209 6311300338 ณิชากร เสวลาภี N04 - การตลาด
210 6311300346 ธนชัย ปิ่นทอง N04 - การตลาด
211 6311300354 ธราธาร เพียรลุประสิทธิ์ N04 - การตลาด
212 6311300362 พัณณิตา สีทอง N04 - การตลาด
213 6311300371 ภัทรวุฒิ กลั่นกลอน N04 - การตลาด
214 6311300389 สันติศักดิ์ เต็มสังข์ N04 - การตลาด
215 6311300397 สุพิชญา ควรสวัสดิ์ N04 - การตลาด
216 6311300401 อณัญญา เเดงน้อย N04 - การตลาด
217 6311300419 จุฬาลักษณ์ ชาสวัสดิ์ N04 - การตลาด
218 6311300427 ญาณิศา โคตรชุม N04 - การตลาด
219 6311300435 ดุษิตพัฒน์ อธิมุติภาพ N04 - การตลาด
220 6311300451 พงศ์ภัค ถิระพานิช N04 - การตลาด
221 6311300460 ภาณุชนาฏ เทพทอง N04 - การตลาด
222 6311300478 รัตนประภา บุญนอก N04 - การตลาด
223 6311300494 สิปปวิชญ์ ปาละบุญมา N04 - การตลาด
224 6311300541 โชติมา เเก่นอินทร์ N04 - การตลาด
225 6311300559 นภัสสร รุ่งโรจน์สกุลชัย N04 - การตลาด
226 6311300567 แพรรดา กัลยาศิริ N04 - การตลาด
227 6311300575 ภูวดล เคิร์ค N04 - การตลาด
228 6311300583 วาธิณี ศรีไพรัตน์ N04 - การตลาด
229 6311300591 ศิรชัช พุ่มโกสุม N04 - การตลาด
230 6311300605 สุกฤษฎิ์ ศรีวงษา N04 - การตลาด
231 6311300737 กิตติยา ฤทธิ์ล้ำเลิศ N04 - การตลาด
232 6311300753 ณภัทร ทองลิ้ม N04 - การตลาด
233 6311300761 ณัฐนรี ภุมมา N04 - การตลาด
234 6311300770 ณัฐภัทร แพงกระโทก N04 - การตลาด
235 6311300788 ตะวันฉาย เอื้อเฟื้อ N04 - การตลาด
236 6311300796 ธนาภรณ์ สมบูรณ์ N04 - การตลาด
237 6311300800 ธวัลรัตน์ ศรีสุข N04 - การตลาด
238 6311300818 ธัญพิชชา เขียวแก้ว N04 - การตลาด
239 6311300826 นพรดา จันทมิตร N04 - การตลาด
240 6311300834 เบญจวรรณ กัลยะกูล N04 - การตลาด
241 6311300842 พุทธิพงศ์ เจริญธรรม N04 - การตลาด
242 6311300851 วิศรุต บานเย็น N04 - การตลาด
243 6311300869 ศศิชา วงศ์ชัยประสิทธิ์ N04 - การตลาด
244 6311300877 สิรวิชญ์ เย็นศักดิ์ศิริ N04 - การตลาด
245 6311300885 อาภัสรา ตั๊งถาวรการ N04 - การตลาด
246 6311301024 สหรัถ จำปาทอง N04 - การตลาด
247 6311301041 ธนกร ตั้งคีรีพิมาน N04 - การตลาด
248 6311302241 กันญาภัสร์ พงษ์เกษมวิวัฒน์ N04 - การตลาด
249 6311302250 กุลภัทร เอี่ยมพันธุ์ N04 - การตลาด
250 6311302268 ขวัญจิรา แถวพินิจ N04 - การตลาด
251 6311302276 ครองกมล จินดาพล N04 - การตลาด
252 6311302292 จิราพัชร เจริญกิจวัฒนกุล N04 - การตลาด
253 6311302306 จุฑาพร บัวผัน N04 - การตลาด
254 6311302314 จุลจักร์ สุรนันทจักร์ N04 - การตลาด
255 6311302331 ชลกร สงวนสิน N04 - การตลาด
256 6311302349 ชลิตา โลหะบาล N04 - การตลาด
257 6311302357 ชินพัฒน์ ทองดอนเปรียง N04 - การตลาด
258 6311302365 ณภัทร เขจรนันทน์ N04 - การตลาด
259 6311302373 ณัชชา มูลบรรจบ N04 - การตลาด
260 6311302381 ณัฐวรา อัญชลิพงศ์ N04 - การตลาด
261 6311302390 ณิยดา สว่าง N04 - การตลาด
262 6311302403 ธนภัทร พงศ์พันธ์ไพศาล N04 - การตลาด
263 6311302411 ธันยา สุทธิยุทธ์ N04 - การตลาด
264 6311302420 บุญชัย รุ่งเจริญรวยยิ่ง N04 - การตลาด
265 6311302438 ปภัสสร ติยะพงษ์พิทักษ์ N04 - การตลาด
266 6311302471 พนธกร เมษประสาท N04 - การตลาด
267 6311302489 พิชาพัทธ์ วัจฉละฐิติ N04 - การตลาด
268 6311302497 พิทวัส ชี้ทางดี N04 - การตลาด
269 6311302501 มธุรส วิทยาขจรศาสตร์ N04 - การตลาด
270 6311302527 รอนตะวัน รัชตพันธ์ N04 - การตลาด
271 6311302535 ลลิตา ตันติฤทธินนท์ N04 - การตลาด
272 6311302543 วรนุช เข็มเพ็ชร N04 - การตลาด
273 6311302551 วรัชยา ดวงเพ็ชรแสง N04 - การตลาด
274 6311302578 สิรภัทร ลักขณาโรจน์ N04 - การตลาด
275 6311302586 สิริรัตน์ วิจิตรกิ่ง N04 - การตลาด
276 6311302594 สิรีธร เจริญเกษมสุข N04 - การตลาด
277 6311302608 สุดารัตน์ แก้วเมฆ N04 - การตลาด
278 6311302616 สุพิชญา พฤทธิ์ธนาศักดิ์ N04 - การตลาด
279 6311304538 กนกวรรณ อร่ามศิริรุจิเวทย์ N04 - การตลาด
280 6311304546 ชนิสรา นิ่มดิษฐ์ N04 - การตลาด
281 6311304554 ฐิติมา อ่ำกรด N04 - การตลาด
282 6311304562 ณภัทร ลาภเจริญรักษ์ N04 - การตลาด
283 6311304571 ณัฐณิชา เกรียงไกรเวคิน N04 - การตลาด
284 6311304589 ณัฐณิชา ลิลิตลักษณา N04 - การตลาด
285 6311304601 พิชญา มาตดี N04 - การตลาด
286 6311304619 ภัทรกันย์ จตุจินดา N04 - การตลาด
287 6311304643 วชิรญา ประมาระกา N04 - การตลาด
288 6311304651 อธิชนัน ตันติวิศัลย์ N04 - การตลาด
289 6311304660 อู่ทอง สัพพวิญญู N04 - การตลาด
290 6311304678 เอมอร จูมศรีสิงห์ N04 - การตลาด
291 6311304961 ณัฐกานต์ บุญพบ N04 - การตลาด
292 5911351056 นิลุบล โชติพันธุ์ N05 - บัญชี
293 6011303650 พรกมล ชลายน N05 - บัญชี
294 6211350015 ยศพัทธ์ คงทรัพย์ N05 - บัญชี
295 6211350031 อัครวินท์ จอมวรวงศ์ N05 - บัญชี
296 6211350261 นพณัช ชาญอนุรักษ์ N05 - บัญชี
297 6211350317 ปิยะมล อินทรพาณิชย์ N05 - บัญชี
298 6211350392 วงศธร บูชา N05 - บัญชี
299 6211350520 อาชวีภูรี ดิษเจริญ N05 - บัญชี
300 6211350805 ณัฐธพงศ์ ชากรแก้ว N05 - บัญชี
301 6211351097 ปราณปรียา ลือชาธนานนท์ N05 - บัญชี
302 6211351399 ศศิธร สุขอร่าม N05 - บัญชี
303 6311300249 จิรัชญา รุ่งรักสกุล N05 - บัญชี
304 6311300257 ชุติรัตน์ กาหลง N05 - บัญชี
305 6311300265 ปัณฑิตา สกุลมาลัยทอง N05 - บัญชี
306 6311300273 พิชญาภา จงสมชัย N05 - บัญชี
307 6311300281 พิชามญชุ์ ทูลพุทธา N05 - บัญชี
308 6311300290 วรพล ลีลาวรรณเขต N05 - บัญชี
309 6311300613 อนัญญา สุกุลนนท์ N05 - บัญชี
310 6311300893 กนกวรรณ สิทธิบุศย์ N05 - บัญชี
311 6311300907 ทิฆัมพร บุบผาสิริ N05 - บัญชี
312 6311300915 ธนภัทร วงษ์วรเทวา N05 - บัญชี
313 6311300923 นันท์นภัส วงษ์ผง N05 - บัญชี
314 6311300931 ปัฐมนต์ เชื้อกรด N05 - บัญชี
315 6311300958 ภูดิศ หอมเจริญ N05 - บัญชี
316 6311300982 อภิญญา ทับทิม N05 - บัญชี
317 6311301059 ชนนิกานต์ เอนกธรรมกุล N05 - บัญชี
318 6311302641 กรรณ โรจนสถิตโสภณ N05 - บัญชี
319 6311302667 กษมา เอกปรัชญากุล N05 - บัญชี
320 6311302675 กัญญณัช แซ่จึง N05 - บัญชี
321 6311302683 กัญญาณัช กีทีปกูล N05 - บัญชี
322 6311302691 กันตพัฒน์ เอี่ยมสิริธนากร N05 - บัญชี
323 6311302705 กิตติทัต ฉิมพาลี N05 - บัญชี
324 6311302713 กุลภัสสร์ ภูผิวเดือน N05 - บัญชี
325 6311302721 ขวัญกมล ทวีสุข N05 - บัญชี
326 6311302748 จินต์จุฑา ไตรรงค์วิจิตร์ N05 - บัญชี
327 6311302756 จิรนันท์ อ่อนโนนเขวา N05 - บัญชี
328 6311302772 เจนิสตา มิ่งมิตร N05 - บัญชี
329 6311302781 ฉัตรฑริกา จงรักพงศ์เผ่า N05 - บัญชี
330 6311302799 ชนกนันท์ ตั้งสุดใจ N05 - บัญชี
331 6311302802 ชวัลวิทย์ จันทร์วิพัฒน์ N05 - บัญชี
332 6311302811 ฌัชชา ใหม่ด้วง N05 - บัญชี
333 6311302829 ฐิติพร กราบเคหะ N05 - บัญชี
334 6311302837 ฑีฆายุ ดุลพาห ไทยอ่อน N05 - บัญชี
335 6311302845 ณ กานต์รวี พลเดช N05 - บัญชี
336 6311302853 ณัฎฐนิช โกญจนาท N05 - บัญชี
337 6311302861 ณัฏฐ์รดา นิธิเจริญอริยะ N05 - บัญชี
338 6311302870 ณัฐกฤต ชัยสวัสดิ์ N05 - บัญชี
339 6311302888 ณัฐภัสสร บัวภา N05 - บัญชี
340 6311302900 ณิชาภัทร ภักดีพิน N05 - บัญชี
341 6311302918 ณิชารีย์ เนาวพงศ์ N05 - บัญชี
342 6311302926 ดิสธร แสงบ้านยาง N05 - บัญชี
343 6311302934 ทิพย์วรรณ ผ้าลายทอง N05 - บัญชี
344 6311302942 โทนี่ เคนเนดี้ N05 - บัญชี
345 6311302951 ธนพล ผรณาปิติ N05 - บัญชี
346 6311302969 ธนภรณ์ เกษร N05 - บัญชี
347 6311302977 ธนาภา ปั้นงา N05 - บัญชี
348 6311302985 ธนารีย์ รอดชูแสง N05 - บัญชี
349 6311302993 ธพัศภัสสรณ์ ศรีวิลัย N05 - บัญชี
350 6311303001 ธรรณสร สายแก้ว N05 - บัญชี
351 6311303019 ธรรศมน สิงหเสม N05 - บัญชี
352 6311303027 ธรรศเวธน์ ชัชชวางกูร N05 - บัญชี
353 6311303043 ธัญชนก แหล่งสนาม N05 - บัญชี
354 6311303051 ธัญชนก อกนิษฐาภิชาติ N05 - บัญชี
355 6311303060 ธัญวรัตม์ กิตติชฎาพงศ์ N05 - บัญชี
356 6311303078 นงนภัส ไกลถิ่น N05 - บัญชี
357 6311303086 นรัชพร ศรีหิรัญรัศมี N05 - บัญชี
358 6311303094 นันทนัช ตะโกพร N05 - บัญชี
359 6311303108 บัณฑิตา ตระกูลเศรษฐสิริ N05 - บัญชี
360 6311303124 ประพิณพร ปรีชล N05 - บัญชี
361 6311303132 ปราชญ์ ปรีชา N05 - บัญชี
362 6311303159 พงศธร ชัยเสริมเทวัญ N05 - บัญชี
363 6311303175 พรนภัส เครือสุนทรวานิช N05 - บัญชี
364 6311303183 พรศิริ เกษมทรัพย์สำราญ N05 - บัญชี
365 6311303205 พัจธน์นารา สังวาลย์วรวุฒิ N05 - บัญชี
366 6311303213 พัชรีรัตน์ สุเมรุรัตน์ N05 - บัญชี
367 6311303221 พิกุลแก้ว รักษี N05 - บัญชี
368 6311303230 พิชญะ พงษ์สิงห์ N05 - บัญชี
369 6311303256 พิชญา ยงชัยตระกูล N05 - บัญชี
370 6311303264 พิชญุตม์ โสพันธ์ N05 - บัญชี
371 6311303272 พิชากร ปทุมบาล N05 - บัญชี
372 6311303299 พิมพ์ ชุมสาย ณ อยุธยา N05 - บัญชี
373 6311303302 พิมพ์ณิศา กิจจะอรพิน N05 - บัญชี
374 6311303311 พิมพ์ประภัสสร์ ก้องเกรียงไกร N05 - บัญชี
375 6311303329 พิมพ์รัฐชฎา กาญจนศุภศิริ N05 - บัญชี
376 6311303337 พีรดา เมฆวิศิษฏ์ N05 - บัญชี
377 6311303345 พีรวิทย์ สิรกุลจิรา N05 - บัญชี
378 6311303353 ภคพิม บูระ N05 - บัญชี
379 6311303361 ภัคจิรา ไกรกานนท์ N05 - บัญชี
380 6311303370 ภาณุพันธุ์ บุตรชาติ N05 - บัญชี
381 6311303388 ภาวิตา กิติสุข N05 - บัญชี
382 6311303396 ภูมิศักย์ ภูโปร่ง N05 - บัญชี
383 6311303400 ภูริภัทร ขวัญทอง N05 - บัญชี
384 6311303426 มัชฌิมา ม่วงสวย N05 - บัญชี
385 6311303451 รินรดา ยาวิละ N05 - บัญชี
386 6311303469 วริศรา แย้มแสง N05 - บัญชี
387 6311303477 วีธวัชช์ ประดับสุวรรณ N05 - บัญชี
